Shareholder structure
Marian Popinigis (56,07%)
Józef Kur (14,21%)
Jerzy Milewski (13,48%)
Pozostali (13,09%)
| Akcjonariusz | Seria akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
| na WZA | |||||
| Marian Popinigis | A | 1 348 000 | 31,45% | 2 696 000 | 40,47% |
| B | 39 220 | 0,91% | 39 220 | 0,59% | |
| C | 500 000 | 11,66% | 500 000 | 7,51% | |
| D | 500 000 | 11,66% | 500 000 | 7,51% | |
| Łącznie | 2 387 220 | 55,69% | 3 735 220 | 56,07% | |
| Józef Kur | A | 527 000 | 10,45% | 1 054 000 | 14,21% |
| Jerzy Milewski | A | 500 000 | 9,91% | 1 000 000 | 13,48% |
| Pozostali akcjonariusze | C i D | 872 127 | 20,35% | 872 127 | 13,09% |
| Razem | 4 286 347 | 100,00% | 6 661 347 | 100,00% |




